Panorama de precios
¿Cómo se están moviendo los precios?
Una lectura ejecutiva de los precios observados y sus cambios entre mediciones comparables.
Período activo: Agosto 2026 - II quincena. Los filtros se aplican a todos los indicadores y rankings.
¿Qué productos registran los mayores incrementos?
Cambio porcentual frente a la medición anterior comparable.
- 1Jamón Cocido Empacado 4x4+11.0%B/. 7.97 → B/. 8.85
- 2Crema de Maíz+6.2%B/. 0.70 → B/. 0.74
- 3Lentejas+5.3%B/. 2.11 → B/. 2.22
- 4Cebolla Amarilla+5.3%B/. 2.34 → B/. 2.46
- 5Sal+3.5%B/. 0.76 → B/. 0.79
- 6Manzana Roja Mediana+3.0%B/. 0.43 → B/. 0.44
- 7Pechuga de Pollo con Piel+3.0%B/. 2.99 → B/. 3.08
- 8Pan Molde+2.9%B/. 0.97 → B/. 1.00
- 9Zanahoria+2.7%B/. 2.09 → B/. 2.14
- 10Queso Blanco Prensado Bajo en Sal+2.4%B/. 12.66 → B/. 12.96
¿Qué productos registran las mayores reducciones?
Cambio porcentual frente a la medición anterior comparable.
- 1Ají Dulce y/o picoloro-8.3%B/. 3.36 → B/. 3.08
- 2Arroz de Primera-4.3%B/. 1.62 → B/. 1.55
- 3Sardina en Salsa de Tomate sin Picante-4.2%B/. 0.59 → B/. 0.56
- 4Piña-4.0%B/. 1.04 → B/. 1.00
- 5Hojuelas de Maíz (corn flakes) cajeta-3.4%B/. 2.67 → B/. 2.58
- 6Tuna en Agua-2.4%B/. 1.58 → B/. 1.54
- 7Tortilla de Maíz-2.1%B/. 0.92 → B/. 0.90
- 8Pasta de Tomate-2.0%B/. 0.56 → B/. 0.55
- 9Margarina en barra-1.5%B/. 5.48 → B/. 5.40
- 10Salsa de Tomate-1.5%B/. 0.55 → B/. 0.54
Resumen de productos
59 productos con precio válido según la selección actual. Selecciona un encabezado para ordenar.
Filtros activos:
Agosto 2026 - II quincena
| Jamón Cocido Empacado 4x4 | 1 Kilogramo | B/. 8.85 | B/. 6.64 | B/. 10.47 | +11.0% | -5.1% | 42 |
| Crema de Maíz | 300 Gramos | B/. 0.74 | B/. 0.59 | B/. 1.30 | +6.2% | -0.5% | 54 |
| Lentejas | 1 Kilogramo | B/. 2.22 | B/. 1.19 | B/. 3.86 | +5.3% | -1.7% | 80 |
| Cebolla Amarilla | 1 Kilogramo | B/. 2.46 | B/. 1.39 | B/. 3.31 | +5.3% | -9.1% | 80 |
| Sal | 1 Kilogramo | B/. 0.79 | B/. 0.53 | B/. 1.43 | +3.5% | +2.4% | 80 |
| Manzana Roja Mediana | 1 Unidad | B/. 0.44 | B/. 0.33 | B/. 0.65 | +3.0% | +12.8% | 75 |
| Pechuga de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 3.08 | B/. 2.17 | B/. 4.62 | +3.0% | -4.2% | 61 |
| Pan Molde | 500 Gramos | B/. 1.00 | B/. 0.89 | B/. 1.55 | +2.9% | +8.4% | 50 |
| Zanahoria | 1 Kilogramo | B/. 2.14 | B/. 0.98 | B/. 3.86 | +2.7% | +23.0% | 78 |
| Queso Blanco Prensado Bajo en Sal | 1 Kilogramo | B/. 12.96 | B/. 10.95 | B/. 19.02 | +2.4% | +2.7% | 46 |
| Carne para Sopa (Costilla) | 1 Kilogramo | B/. 5.76 | B/. 5.06 | B/. 7.17 | +2.1% | +3.9% | 45 |
| Repollo Verde | 1 Kilogramo | B/. 2.62 | B/. 1.54 | B/. 3.86 | +2.0% | +9.2% | 71 |
| Puerco Liso | 1 Kilogramo | B/. 6.66 | B/. 4.73 | B/. 8.82 | +1.5% | -2.0% | 63 |
| Pollo Entero s/plumas | 1 Kilogramo | B/. 2.40 | B/. 1.84 | B/. 3.20 | +1.3% | -4.8% | 70 |
| Porotos Rojos | 1 Kilogramo | B/. 2.99 | B/. 2.14 | B/. 4.96 | +1.2% | +2.4% | 73 |
| Plátano Verde | 1 Unidad | B/. 0.40 | B/. 0.28 | B/. 0.55 | +1.1% | -1.8% | 77 |
| Macarrones (espaguetti) Cal 3- 5 | 454 Gramos | B/. 0.79 | B/. 0.58 | B/. 1.35 | +0.9% | +11.8% | 80 |
| Tomate Nacional (Perita ó 3 x 3) | 1 Kilogramo | B/. 2.68 | B/. 1.63 | B/. 4.41 | +0.9% | +6.7% | 77 |
| Pan de Michita | 1 Kilogramo | B/. 3.14 | B/. 2.97 | B/. 3.69 | +0.6% | +1.6% | 31 |
| Leche en Polvo entera instantánea | 360 Gramos | B/. 3.49 | B/. 2.95 | B/. 3.76 | +0.6% | -1.6% | 75 |
| Azúcar Morena | 1 Kilogramo | B/. 1.69 | B/. 1.33 | B/. 2.38 | +0.6% | -1.1% | 81 |
| Jugo de Naranja | 946 Mililitros | B/. 1.40 | B/. 1.12 | B/. 1.75 | +0.6% | +1.2% | 79 |
| Leche Fresca y Pasteurizada | 946 Mililitros | B/. 1.74 | B/. 1.48 | B/. 2.00 | +0.5% | +0.6% | 82 |
| Muslo de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 2.86 | B/. 2.14 | B/. 4.46 | +0.4% | -1.8% | 48 |
| Codito | 454 Gramos | B/. 0.84 | B/. 0.53 | B/. 1.35 | +0.4% | +10.0% | 81 |
| Café Molido Tradicional | 425 Gramos | B/. 5.28 | B/. 2.79 | B/. 8.25 | +0.3% | +3.8% | 73 |
| Soda en envase plástico | 1 Litro | B/. 1.21 | B/. 0.94 | B/. 2.15 | +0.2% | -3.4% | 79 |
| Bistec de Cinta | 1 Kilogramo | B/. 6.33 | B/. 5.52 | B/. 8.27 | +0.2% | +11.0% | 48 |
| Pulpa Negra | 1 Kilogramo | B/. 8.71 | B/. 7.68 | B/. 12.36 | +0.1% | +2.1% | 63 |
| Guineos | 1 Kilogramo | B/. 1.17 | B/. 0.88 | B/. 1.65 | +0.0% | +1.3% | 74 |
| Mayonesa | 15 Onzas | B/. 2.67 | B/. 2.25 | B/. 3.45 | -0.0% | -6.0% | 54 |
| Huevos Medianos de Gallina | 1 Docena | B/. 2.32 | B/. 1.69 | B/. 3.00 | -0.1% | +4.3% | 79 |
| Salchichas Nac Empacadas tipo frankfurter | 1 Kilogramo | B/. 4.28 | B/. 4.06 | B/. 4.60 | -0.2% | -0.4% | 64 |
| Frijoles Chiricanos | 1 Kilogramo | B/. 2.73 | B/. 2.14 | B/. 3.86 | -0.3% | +0.6% | 66 |
| Mortadela Nacional con Pimienta (empacado) | 1 Kilogramo | B/. 7.35 | B/. 7.12 | B/. 7.69 | -0.3% | -3.9% | 29 |
| Te Negro | 36 Gramos | B/. 1.03 | B/. 0.79 | B/. 1.50 | -0.4% | +1.2% | 62 |
| Carne Molida de Primera | 1 Kilogramo | B/. 4.72 | B/. 4.28 | B/. 4.81 | -0.5% | +1.9% | 52 |
| Babilla (Carne de res de Primera) | 1 Kilogramo | B/. 7.51 | B/. 6.58 | B/. 8.71 | -0.5% | +12.3% | 29 |
| Lechuga | 1 Kilogramo | B/. 3.51 | B/. 1.65 | B/. 6.06 | -0.6% | -5.4% | 72 |
| Pescado Corvina | 1 Kilogramo | B/. 9.80 | B/. 6.99 | B/. 13.60 | -0.8% | -2.4% | 16 |
| Aceite Vegetal Nacional | 1,42 Litros | B/. 3.36 | B/. 2.68 | B/. 4.04 | -0.8% | +2.3% | 74 |
| Yuca | 1 Kilogramo | B/. 1.05 | B/. 0.55 | B/. 2.09 | -1.0% | -9.2% | 27 |
| Queso Amarillo | 1 Kilogramo | B/. 6.78 | B/. 6.38 | B/. 7.60 | -1.1% | -4.7% | 42 |
| Ñame Diamante | 1 Kilogramo | B/. 2.30 | B/. 1.52 | B/. 3.31 | -1.2% | +35.9% | 57 |
| Papa Nacional | 1 Kilogramo | B/. 1.64 | B/. 1.07 | B/. 2.20 | -1.2% | -1.9% | 80 |
| Sopa Deshidratada (Pollo y Fideos) | 60 Gramos | B/. 0.55 | B/. 0.48 | B/. 0.75 | -1.3% | -2.0% | 51 |
| Leche Evaporada | 167 Gramos | B/. 0.66 | B/. 0.50 | B/. 1.00 | -1.4% | -3.9% | 79 |
| Ajo | 1 Kilogramo | B/. 2.94 | B/. 1.49 | B/. 3.95 | -1.4% | -2.1% | 42 |
| Naranja de Jugo | 1 Kilogramo | B/. 1.26 | B/. 0.69 | B/. 1.75 | -1.5% | -7.1% | 36 |
| Salsa de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.54 | B/. 0.36 | B/. 0.85 | -1.5% | -0.1% | 68 |
| Margarina en barra | 1 Kilogramo | B/. 5.40 | B/. 3.95 | B/. 8.82 | -1.5% | -0.7% | 78 |
| Pasta de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.55 | B/. 0.32 | B/. 1.10 | -2.0% | -4.8% | 70 |
| Tortilla de Maíz | 10 Unidades | B/. 0.90 | B/. 0.54 | B/. 1.35 | -2.1% | -6.9% | 81 |
| Tuna en Agua | 142 Gramos | B/. 1.54 | B/. 1.00 | B/. 2.40 | -2.4% | +10.6% | 76 |
| Hojuelas de Maíz (corn flakes) cajeta | 300 Gramos | B/. 2.58 | B/. 1.69 | B/. 4.29 | -3.4% | -5.9% | 63 |
| Piña | 1 Kilogramo | B/. 1.00 | B/. 0.65 | B/. 1.29 | -4.0% | -1.2% | 43 |
| Sardina en Salsa de Tomate sin Picante | 155 Gramos | B/. 0.56 | B/. 0.39 | B/. 1.25 | -4.2% | -5.4% | 77 |
| Arroz de Primera | 1 Kilogramo | B/. 1.55 | B/. 1.32 | B/. 1.98 | -4.3% | +2.5% | 52 |
| Ají Dulce y/o picoloro | 1 Kilogramo | B/. 3.08 | B/. 1.30 | B/. 4.41 | -8.3% | +6.8% | 75 |
