Panorama de precios
¿Cómo se están moviendo los precios?
Una lectura ejecutiva de los precios observados y sus cambios entre mediciones comparables.
Período activo: Julio 2026 - II quincena. Los filtros se aplican a todos los indicadores y rankings.
¿Qué productos registran los mayores incrementos?
Cambio porcentual frente a la medición anterior comparable.
- 1Crema de Maíz+9.0%B/. 0.70 → B/. 0.77
- 2Ñame Diamante+8.9%B/. 1.93 → B/. 2.10
- 3Queso Blanco Prensado Bajo en Sal+3.9%B/. 12.64 → B/. 13.13
- 4Queso Amarillo+3.2%B/. 6.94 → B/. 7.16
- 5Tortilla de Maíz+3.2%B/. 0.96 → B/. 0.99
- 6Tuna en Agua+2.9%B/. 1.53 → B/. 1.57
- 7Repollo Verde+2.4%B/. 2.45 → B/. 2.51
- 8Soda en envase plástico+1.9%B/. 1.23 → B/. 1.26
- 9Macarrones (espaguetti) Cal 3- 5+1.7%B/. 0.79 → B/. 0.80
- 10Aceite Vegetal Nacional+1.6%B/. 3.28 → B/. 3.33
¿Qué productos registran las mayores reducciones?
Cambio porcentual frente a la medición anterior comparable.
- 1Piña-5.2%B/. 1.07 → B/. 1.01
- 2Yuca-4.9%B/. 1.12 → B/. 1.06
- 3Zanahoria-4.3%B/. 2.01 → B/. 1.93
- 4Lentejas-4.1%B/. 2.22 → B/. 2.13
- 5Cebolla Amarilla-3.3%B/. 2.04 → B/. 1.97
- 6Tomate Nacional (Perita ó 3 x 3)-3.0%B/. 2.97 → B/. 2.88
- 7Frijoles Chiricanos-2.3%B/. 2.80 → B/. 2.74
- 8Naranja de Jugo-2.3%B/. 1.38 → B/. 1.34
- 9Sal-2.1%B/. 0.78 → B/. 0.77
- 10Ají Dulce y/o picoloro-2.0%B/. 3.57 → B/. 3.50
Resumen de productos
59 productos con precio válido según la selección actual. Selecciona un encabezado para ordenar.
Filtros activos:
Julio 2026 - II quincena
| Crema de Maíz | 300 Gramos | B/. 0.77 | B/. 0.59 | B/. 1.30 | +9.0% | +3.0% | 56 |
| Ñame Diamante | 1 Kilogramo | B/. 2.10 | B/. 1.31 | B/. 3.31 | +8.9% | +24.1% | 51 |
| Queso Blanco Prensado Bajo en Sal | 1 Kilogramo | B/. 13.13 | B/. 10.25 | B/. 14.99 | +3.9% | +4.0% | 46 |
| Queso Amarillo | 1 Kilogramo | B/. 7.16 | B/. 6.38 | B/. 9.73 | +3.2% | +0.6% | 41 |
| Tortilla de Maíz | 10 Unidades | B/. 0.99 | B/. 0.54 | B/. 2.76 | +3.2% | +2.3% | 74 |
| Tuna en Agua | 142 Gramos | B/. 1.57 | B/. 1.24 | B/. 2.25 | +2.9% | +12.7% | 73 |
| Repollo Verde | 1 Kilogramo | B/. 2.51 | B/. 1.65 | B/. 4.96 | +2.4% | +4.8% | 73 |
| Soda en envase plástico | 1 Litro | B/. 1.26 | B/. 0.87 | B/. 2.15 | +1.9% | +0.8% | 80 |
| Macarrones (espaguetti) Cal 3- 5 | 454 Gramos | B/. 0.80 | B/. 0.62 | B/. 1.35 | +1.7% | +12.6% | 76 |
| Aceite Vegetal Nacional | 1,42 Litros | B/. 3.33 | B/. 2.09 | B/. 4.04 | +1.6% | +1.4% | 71 |
| Salsa de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.55 | B/. 0.35 | B/. 0.85 | +1.6% | +1.8% | 73 |
| Codito | 454 Gramos | B/. 0.82 | B/. 0.53 | B/. 1.35 | +1.5% | +7.9% | 79 |
| Lechuga | 1 Kilogramo | B/. 3.60 | B/. 1.65 | B/. 6.06 | +1.5% | -3.1% | 72 |
| Papa Nacional | 1 Kilogramo | B/. 1.65 | B/. 1.07 | B/. 2.20 | +1.2% | -1.2% | 81 |
| Bistec de Cinta | 1 Kilogramo | B/. 6.29 | B/. 5.97 | B/. 8.27 | +1.1% | +10.3% | 49 |
| Pescado Corvina | 1 Kilogramo | B/. 10.00 | B/. 7.35 | B/. 14.70 | +1.0% | -0.4% | 21 |
| Plátano Verde | 1 Unidad | B/. 0.39 | B/. 0.25 | B/. 0.55 | +1.0% | -2.7% | 78 |
| Pulpa Negra | 1 Kilogramo | B/. 8.74 | B/. 7.18 | B/. 15.59 | +0.8% | +2.4% | 62 |
| Hojuelas de Maíz (corn flakes) cajeta | 300 Gramos | B/. 2.64 | B/. 1.69 | B/. 4.94 | +0.8% | -3.6% | 61 |
| Muslo de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 2.87 | B/. 2.14 | B/. 4.46 | +0.6% | -1.6% | 53 |
| Carne para Sopa (Costilla) | 1 Kilogramo | B/. 5.57 | B/. 3.75 | B/. 6.06 | +0.4% | +0.4% | 47 |
| Sopa Deshidratada (Pollo y Fideos) | 60 Gramos | B/. 0.55 | B/. 0.48 | B/. 0.79 | +0.3% | -2.4% | 49 |
| Babilla (Carne de res de Primera) | 1 Kilogramo | B/. 7.49 | B/. 6.58 | B/. 8.17 | +0.2% | +12.0% | 36 |
| Pasta de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.56 | B/. 0.37 | B/. 0.85 | +0.1% | -2.9% | 73 |
| Arroz de Primera | 1 Kilogramo | B/. 1.65 | B/. 1.33 | B/. 2.48 | +0.1% | +8.6% | 51 |
| Ajo | 1 Kilogramo | B/. 2.96 | B/. 1.49 | B/. 4.41 | +0.1% | -1.4% | 44 |
| Jamón Cocido Empacado 4x4 | 1 Kilogramo | B/. 8.53 | B/. 7.23 | B/. 9.41 | -0.0% | -8.5% | 41 |
| Pan de Michita | 1 Kilogramo | B/. 3.17 | B/. 2.97 | B/. 3.69 | -0.0% | +2.4% | 34 |
| Pollo Entero s/plumas | 1 Kilogramo | B/. 2.29 | B/. 1.72 | B/. 3.17 | -0.1% | -9.1% | 71 |
| Huevos Medianos de Gallina | 1 Docena | B/. 2.29 | B/. 1.76 | B/. 3.00 | -0.1% | +3.2% | 71 |
| Pan Molde | 500 Gramos | B/. 0.91 | B/. 0.89 | B/. 0.92 | -0.1% | -0.7% | 43 |
| Puerco Liso | 1 Kilogramo | B/. 6.64 | B/. 5.70 | B/. 8.82 | -0.1% | -2.3% | 64 |
| Margarina en barra | 1 Kilogramo | B/. 5.40 | B/. 2.98 | B/. 8.82 | -0.2% | -0.6% | 80 |
| Leche en Polvo entera instantánea | 360 Gramos | B/. 3.44 | B/. 2.97 | B/. 3.76 | -0.3% | -3.1% | 75 |
| Salchichas Nac Empacadas tipo frankfurter | 1 Kilogramo | B/. 4.30 | B/. 3.96 | B/. 4.96 | -0.4% | -0.1% | 46 |
| Pechuga de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 2.97 | B/. 2.17 | B/. 4.33 | -0.4% | -7.6% | 59 |
| Leche Evaporada | 167 Gramos | B/. 0.66 | B/. 0.51 | B/. 0.95 | -0.5% | -4.3% | 79 |
| Leche Fresca y Pasteurizada | 946 Mililitros | B/. 1.70 | B/. 1.45 | B/. 2.00 | -0.6% | -1.2% | 80 |
| Jugo de Naranja | 946 Mililitros | B/. 1.41 | B/. 1.09 | B/. 1.75 | -0.7% | +1.6% | 78 |
| Azúcar Morena | 1 Kilogramo | B/. 1.68 | B/. 1.33 | B/. 2.38 | -0.7% | -1.7% | 81 |
| Porotos Rojos | 1 Kilogramo | B/. 2.90 | B/. 2.14 | B/. 4.96 | -0.9% | -0.7% | 68 |
| Café Molido Tradicional | 425 Gramos | B/. 5.27 | B/. 2.81 | B/. 7.95 | -1.0% | +3.5% | 67 |
| Mayonesa | 15 Onzas | B/. 2.68 | B/. 2.20 | B/. 3.95 | -1.2% | -5.6% | 55 |
| Carne Molida de Primera | 1 Kilogramo | B/. 4.73 | B/. 4.68 | B/. 4.74 | -1.2% | +2.2% | 55 |
| Te Negro | 36 Gramos | B/. 1.04 | B/. 0.80 | B/. 1.50 | -1.4% | +2.1% | 62 |
| Guineos | 1 Kilogramo | B/. 1.16 | B/. 0.88 | B/. 1.65 | -1.5% | +0.2% | 73 |
| Mortadela Nacional con Pimienta (empacado) | 1 Kilogramo | B/. 7.40 | B/. 7.12 | B/. 7.78 | -1.5% | -3.3% | 34 |
| Sardina en Salsa de Tomate sin Picante | 155 Gramos | B/. 0.57 | B/. 0.42 | B/. 1.25 | -1.8% | -3.6% | 76 |
| Manzana Roja Mediana | 1 Unidad | B/. 0.44 | B/. 0.28 | B/. 0.75 | -1.9% | +12.0% | 70 |
| Ají Dulce y/o picoloro | 1 Kilogramo | B/. 3.50 | B/. 2.20 | B/. 5.51 | -2.0% | +21.4% | 78 |
| Sal | 1 Kilogramo | B/. 0.77 | B/. 0.46 | B/. 1.43 | -2.1% | -0.2% | 80 |
| Naranja de Jugo | 1 Kilogramo | B/. 1.34 | B/. 0.83 | B/. 1.75 | -2.3% | -1.1% | 35 |
| Frijoles Chiricanos | 1 Kilogramo | B/. 2.74 | B/. 2.18 | B/. 3.86 | -2.3% | +1.0% | 65 |
| Tomate Nacional (Perita ó 3 x 3) | 1 Kilogramo | B/. 2.88 | B/. 1.65 | B/. 4.41 | -3.0% | +14.5% | 77 |
| Cebolla Amarilla | 1 Kilogramo | B/. 1.97 | B/. 1.39 | B/. 4.08 | -3.3% | -27.1% | 79 |
| Lentejas | 1 Kilogramo | B/. 2.13 | B/. 1.32 | B/. 3.86 | -4.1% | -5.7% | 79 |
| Zanahoria | 1 Kilogramo | B/. 1.93 | B/. 1.38 | B/. 3.86 | -4.3% | +10.5% | 76 |
| Yuca | 1 Kilogramo | B/. 1.06 | B/. 0.55 | B/. 2.09 | -4.9% | -8.0% | 38 |
| Piña | 1 Kilogramo | B/. 1.01 | B/. 0.58 | B/. 1.29 | -5.2% | -0.0% | 40 |
