Comparar establecimientos
¿Cómo cambian los precios entre establecimientos?
Compara precios y disponibilidad producto por producto, sin convertir ausencias de precio en cero.
Establecimientos
3 seleccionados⌄
3 establecimientos seleccionados · Julio 2026 - II quincena.
Comparación por producto
Compara el precio de cada producto entre los establecimientos seleccionados. El menor precio se resalta únicamente cuando existe precio en todos los establecimientos comparados. Los faltantes no se interpretan como cero.
Contexto:
SupermercadosJulio 2026 - II quincena
Comparando:
EL FUERTE SAN MIGUELITOEL MACHETAZO CALIDONIAREY 12 DE OCTUBRE
| Medida | EL FUERTE SAN MIGUELITO | EL MACHETAZO CALIDONIA | REY 12 DE OCTUBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crema de Maíz | 300 Gramos | B/. 0.60 | B/. 0.59 | B/. 1.30 | B/. 0.59 | B/. 1.30 | B/. 0.71 | +120.3% | 3/3 |
| Tomate Nacional (Perita ó 3 x 3) | 1 Kilogramo | B/. 2.98 | B/. 1.65 | B/. 2.35 | B/. 1.65 | B/. 2.98 | B/. 1.33 | +80.6% | 3/3 |
| Lechuga | 1 Kilogramo | B/. 2.24 | B/. 2.54 | B/. 3.95 | B/. 2.24 | B/. 3.95 | B/. 1.71 | +76.3% | 3/3 |
| Codito | 454 Gramos | B/. 1.18 | B/. 0.79 | B/. 0.67 | B/. 0.67 | B/. 1.18 | B/. 0.51 | +76.1% | 3/3 |
| Hojuelas de Maíz (corn flakes) cajeta | 300 Gramos | B/. 3.66 | B/. 2.19 | B/. 2.15 | B/. 2.15 | B/. 3.66 | B/. 1.51 | +70.2% | 3/3 |
| Café Molido Tradicional | 425 Gramos | B/. 7.11 | B/. 4.50 | B/. 4.85 | B/. 4.50 | B/. 7.11 | B/. 2.61 | +58.0% | 3/3 |
| Macarrones (espaguetti) Cal 3- 5 | 454 Gramos | B/. 0.93 | B/. 1.00 | B/. 0.69 | B/. 0.69 | B/. 1.00 | B/. 0.31 | +44.9% | 3/3 |
| Ñame Diamante | 1 Kilogramo | B/. 1.64 | B/. 2.31 | B/. 1.95 | B/. 1.64 | B/. 2.31 | B/. 0.67 | +40.9% | 3/3 |
| Soda en envase plástico | 1 Litro | B/. 1.02 | B/. 1.25 | B/. 0.89 | B/. 0.89 | B/. 1.25 | B/. 0.36 | +40.4% | 3/3 |
| Frijoles Chiricanos | 1 Kilogramo | B/. 2.18 | B/. 2.65 | B/. 3.06 | B/. 2.18 | B/. 3.06 | B/. 0.88 | +40.4% | 3/3 |
| Papa Nacional | 1 Kilogramo | B/. 1.41 | B/. 1.21 | B/. 1.69 | B/. 1.21 | B/. 1.69 | B/. 0.48 | +39.7% | 3/3 |
| Lentejas | 1 Kilogramo | B/. 2.38 | B/. 1.74 | B/. 1.81 | B/. 1.74 | B/. 2.38 | B/. 0.64 | +36.8% | 3/3 |
| Porotos Rojos | 1 Kilogramo | B/. 2.98 | B/. 2.18 | B/. 2.69 | B/. 2.18 | B/. 2.98 | B/. 0.80 | +36.7% | 3/3 |
| Pollo Entero s/plumas | 1 Kilogramo | B/. 2.05 | B/. 1.87 | B/. 2.54 | B/. 1.87 | B/. 2.54 | B/. 0.67 | +35.8% | 3/3 |
| Aceite Vegetal Nacional | 1,42 Litros | B/. 4.04 | B/. 3.09 | B/. 3.40 | B/. 3.09 | B/. 4.04 | B/. 0.95 | +30.7% | 3/3 |
| Pechuga de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 2.35 | B/. 2.31 | B/. 2.98 | B/. 2.31 | B/. 2.98 | B/. 0.67 | +29.0% | 3/3 |
| Mayonesa | 15 Onzas | B/. 2.78 | B/. 2.20 | B/. 2.60 | B/. 2.20 | B/. 2.78 | B/. 0.58 | +26.4% | 3/3 |
| Plátano Verde | 1 Unidad | B/. 0.41 | B/. 0.33 | B/. 0.37 | B/. 0.33 | B/. 0.41 | B/. 0.08 | +24.2% | 3/3 |
| Te Negro | 36 Gramos | B/. 0.98 | B/. 0.81 | B/. 1.00 | B/. 0.81 | B/. 1.00 | B/. 0.19 | +23.5% | 3/3 |
| Salsa de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.54 | B/. 0.44 | B/. 0.45 | B/. 0.44 | B/. 0.54 | B/. 0.10 | +22.7% | 3/3 |
| Repollo Verde | 1 Kilogramo | B/. 2.37 | B/. 2.09 | B/. 2.55 | B/. 2.09 | B/. 2.55 | B/. 0.46 | +22.0% | 3/3 |
| Leche en Polvo entera instantánea | 360 Gramos | B/. 3.62 | B/. 3.29 | B/. 2.97 | B/. 2.97 | B/. 3.62 | B/. 0.65 | +21.9% | 3/3 |
| Tortilla de Maíz | 10 Unidades | B/. 0.79 | B/. 0.70 | B/. 0.85 | B/. 0.70 | B/. 0.85 | B/. 0.15 | +21.4% | 3/3 |
| Cebolla Amarilla | 1 Kilogramo | B/. 1.72 | B/. 1.43 | B/. 1.69 | B/. 1.43 | B/. 1.72 | B/. 0.29 | +20.3% | 3/3 |
| Huevos Medianos de Gallina | 1 Docena | B/. 1.79 | B/. 1.85 | B/. 2.15 | B/. 1.79 | B/. 2.15 | B/. 0.36 | +20.1% | 3/3 |
| Carne para Sopa (Costilla) | 1 Kilogramo | B/. 5.87 | B/. 5.45 | B/. 4.98 | B/. 4.98 | B/. 5.87 | B/. 0.89 | +17.9% | 3/3 |
| Muslo de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 2.45 | B/. 2.35 | B/. 2.76 | B/. 2.35 | B/. 2.76 | B/. 0.41 | +17.4% | 3/3 |
| Sardina en Salsa de Tomate sin Picante | 155 Gramos | B/. 0.42 | B/. 0.45 | B/. 0.49 | B/. 0.42 | B/. 0.49 | B/. 0.07 | +16.7% | 3/3 |
| Azúcar Morena | 1 Kilogramo | B/. 1.75 | B/. 1.50 | B/. 1.56 | B/. 1.50 | B/. 1.75 | B/. 0.25 | +16.7% | 3/3 |
| Manzana Roja Mediana | 1 Unidad | B/. 0.38 | B/. 0.34 | B/. 0.33 | B/. 0.33 | B/. 0.38 | B/. 0.05 | +15.2% | 3/3 |
| Queso Amarillo | 1 Kilogramo | B/. 7.49 | B/. 7.56 | B/. 6.61 | B/. 6.61 | B/. 7.56 | B/. 0.95 | +14.4% | 3/3 |
| Queso Blanco Prensado Bajo en Sal | 1 Kilogramo | B/. 10.99 | B/. 11.99 | B/. 12.50 | B/. 10.99 | B/. 12.50 | B/. 1.51 | +13.7% | 3/3 |
| Zanahoria | 1 Kilogramo | B/. 1.54 | B/. 1.75 | B/. 1.65 | B/. 1.54 | B/. 1.75 | B/. 0.21 | +13.6% | 3/3 |
| Puerco Liso | 1 Kilogramo | B/. 6.45 | B/. 5.75 | B/. 6.37 | B/. 5.75 | B/. 6.45 | B/. 0.70 | +12.2% | 3/3 |
| Guineos | 1 Kilogramo | B/. 1.08 | B/. 0.99 | B/. 1.09 | B/. 0.99 | B/. 1.09 | B/. 0.10 | +10.1% | 3/3 |
| Sal | 1 Kilogramo | B/. 0.60 | B/. 0.66 | B/. 0.62 | B/. 0.60 | B/. 0.66 | B/. 0.06 | +10.0% | 3/3 |
| Leche Fresca y Pasteurizada | 946 Mililitros | B/. 1.70 | B/. 1.65 | B/. 1.56 | B/. 1.56 | B/. 1.70 | B/. 0.14 | +9.0% | 3/3 |
| Tuna en Agua | 142 Gramos | B/. 1.56 | B/. 1.59 | B/. 1.70 | B/. 1.56 | B/. 1.70 | B/. 0.14 | +9.0% | 3/3 |
| Margarina en barra | 1 Kilogramo | B/. 4.23 | B/. 4.08 | B/. 4.41 | B/. 4.08 | B/. 4.41 | B/. 0.33 | +8.1% | 3/3 |
| Sopa Deshidratada (Pollo y Fideos) | 60 Gramos | B/. 0.52 | B/. 0.52 | B/. 0.56 | B/. 0.52 | B/. 0.56 | B/. 0.04 | +7.7% | 3/3 |
| Leche Evaporada | 167 Gramos | B/. 0.56 | B/. 0.58 | B/. 0.54 | B/. 0.54 | B/. 0.58 | B/. 0.04 | +7.4% | 3/3 |
| Babilla (Carne de res de Primera) | 1 Kilogramo | B/. 7.89 | B/. 7.75 | B/. 7.39 | B/. 7.39 | B/. 7.89 | B/. 0.50 | +6.8% | 3/3 |
| Bistec de Cinta | 1 Kilogramo | B/. 6.69 | B/. 6.30 | B/. 6.39 | B/. 6.30 | B/. 6.69 | B/. 0.39 | +6.2% | 3/3 |
| Pasta de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.42 | B/. 0.44 | B/. 0.44 | B/. 0.42 | B/. 0.44 | B/. 0.02 | +4.8% | 3/3 |
| Pulpa Negra | 1 Kilogramo | B/. 8.49 | B/. 8.15 | B/. 8.49 | B/. 8.15 | B/. 8.49 | B/. 0.34 | +4.2% | 3/3 |
| Carne Molida de Primera | 1 Kilogramo | B/. 4.74 | B/. 4.74 | B/. 4.74 | B/. 4.74 | B/. 4.74 | B/. 0.00 | 0.0% | 3/3 |
| Ají Dulce y/o picoloro | 1 Kilogramo | Sin precio | B/. 3.50 | B/. 3.50 | B/. 3.50 | B/. 3.50 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Ajo | 1 Kilogramo | B/. 3.28 | Sin precio | B/. 2.75 | B/. 2.75 | B/. 3.28 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Arroz de Primera | 1 Kilogramo | B/. 1.49 | Sin precio | B/. 1.54 | B/. 1.49 | B/. 1.54 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Jamón Cocido Empacado 4x4 | 1 Kilogramo | Sin precio | B/. 8.71 | B/. 7.47 | B/. 7.47 | B/. 8.71 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Jugo de Naranja | 946 Mililitros | Sin precio | B/. 1.45 | B/. 1.50 | B/. 1.45 | B/. 1.50 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Mortadela Nacional con Pimienta (empacado) | 1 Kilogramo | Sin precio | Sin precio | B/. 7.41 | B/. 7.41 | B/. 7.41 | No comparable | No comparable | 1/3 |
| Naranja de Jugo | 1 Kilogramo | B/. 0.84 | Sin precio | B/. 1.40 | B/. 0.84 | B/. 1.40 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Pan de Michita | 1 Kilogramo | B/. 3.69 | Sin precio | B/. 3.35 | B/. 3.35 | B/. 3.69 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Pan Molde | 500 Gramos | Sin precio | B/. 0.92 | B/. 0.92 | B/. 0.92 | B/. 0.92 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Pescado Corvina | 1 Kilogramo | B/. 7.93 | B/. 8.39 | Sin precio | B/. 7.93 | B/. 8.39 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Piña | 1 Kilogramo | B/. 0.99 | B/. 0.77 | Sin precio | B/. 0.77 | B/. 0.99 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Salchichas Nac Empacadas tipo frankfurter | 1 Kilogramo | B/. 3.96 | Sin precio | Sin precio | B/. 3.96 | B/. 3.96 | No comparable | No comparable | 1/3 |
| Yuca | 1 Kilogramo | B/. 0.88 | Sin precio | B/. 0.81 | B/. 0.81 | B/. 0.88 | No comparable | No comparable | 2/3 |
