Comparar establecimientos
¿Cómo cambian los precios entre establecimientos?
Compara precios y disponibilidad producto por producto, sin convertir ausencias de precio en cero.
Establecimientos
3 seleccionados⌄
3 establecimientos seleccionados · Agosto 2026 - II quincena.
Comparación por producto
Compara el precio de cada producto entre los establecimientos seleccionados. El menor precio se resalta únicamente cuando existe precio en todos los establecimientos comparados. Los faltantes no se interpretan como cero.
Contexto:
SupermercadosAgosto 2026 - II quincena
Comparando:
EL FUERTE SAN MIGUELITOEL MACHETAZO CALIDONIAREY 12 DE OCTUBRE
| Medida | EL FUERTE SAN MIGUELITO | EL MACHETAZO CALIDONIA | REY 12 DE OCTUBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ají Dulce y/o picoloro | 1 Kilogramo | B/. 1.97 | B/. 1.30 | B/. 3.69 | B/. 1.30 | B/. 3.69 | B/. 2.39 | +183.8% | 3/3 |
| Tomate Nacional (Perita ó 3 x 3) | 1 Kilogramo | B/. 2.49 | B/. 1.65 | B/. 2.80 | B/. 1.65 | B/. 2.80 | B/. 1.15 | +69.7% | 3/3 |
| Macarrones (espaguetti) Cal 3- 5 | 454 Gramos | B/. 0.58 | B/. 0.79 | B/. 0.95 | B/. 0.58 | B/. 0.95 | B/. 0.37 | +63.8% | 3/3 |
| Pan Molde | 500 Gramos | B/. 1.50 | B/. 0.96 | B/. 0.92 | B/. 0.92 | B/. 1.50 | B/. 0.58 | +63.0% | 3/3 |
| Café Molido Tradicional | 425 Gramos | B/. 2.79 | B/. 4.50 | B/. 3.05 | B/. 2.79 | B/. 4.50 | B/. 1.71 | +61.3% | 3/3 |
| Tortilla de Maíz | 10 Unidades | B/. 0.75 | B/. 0.55 | B/. 0.85 | B/. 0.55 | B/. 0.85 | B/. 0.30 | +54.5% | 3/3 |
| Zanahoria | 1 Kilogramo | B/. 2.24 | B/. 1.52 | B/. 1.75 | B/. 1.52 | B/. 2.24 | B/. 0.72 | +47.4% | 3/3 |
| Codito | 454 Gramos | B/. 0.69 | B/. 0.79 | B/. 1.00 | B/. 0.69 | B/. 1.00 | B/. 0.31 | +44.9% | 3/3 |
| Papa Nacional | 1 Kilogramo | B/. 1.25 | B/. 1.21 | B/. 1.69 | B/. 1.21 | B/. 1.69 | B/. 0.48 | +39.7% | 3/3 |
| Pechuga de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 2.49 | B/. 2.35 | B/. 3.25 | B/. 2.35 | B/. 3.25 | B/. 0.90 | +38.3% | 3/3 |
| Porotos Rojos | 1 Kilogramo | B/. 2.98 | B/. 2.18 | B/. 2.60 | B/. 2.18 | B/. 2.98 | B/. 0.80 | +36.7% | 3/3 |
| Crema de Maíz | 300 Gramos | B/. 0.70 | B/. 0.59 | B/. 0.79 | B/. 0.59 | B/. 0.79 | B/. 0.20 | +33.9% | 3/3 |
| Cebolla Amarilla | 1 Kilogramo | B/. 2.17 | B/. 1.98 | B/. 2.65 | B/. 1.98 | B/. 2.65 | B/. 0.67 | +33.8% | 3/3 |
| Ñame Diamante | 1 Kilogramo | B/. 2.65 | B/. 2.40 | B/. 1.98 | B/. 1.98 | B/. 2.65 | B/. 0.67 | +33.8% | 3/3 |
| Tuna en Agua | 142 Gramos | B/. 1.66 | B/. 1.59 | B/. 1.25 | B/. 1.25 | B/. 1.66 | B/. 0.41 | +32.8% | 3/3 |
| Plátano Verde | 1 Unidad | B/. 0.33 | B/. 0.29 | B/. 0.38 | B/. 0.29 | B/. 0.38 | B/. 0.09 | +31.0% | 3/3 |
| Puerco Liso | 1 Kilogramo | B/. 6.25 | B/. 4.97 | B/. 6.37 | B/. 4.97 | B/. 6.37 | B/. 1.40 | +28.2% | 3/3 |
| Jugo de Naranja | 946 Mililitros | B/. 1.16 | B/. 1.45 | B/. 1.46 | B/. 1.16 | B/. 1.46 | B/. 0.30 | +25.9% | 3/3 |
| Salsa de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.54 | B/. 0.44 | B/. 0.43 | B/. 0.43 | B/. 0.54 | B/. 0.11 | +25.6% | 3/3 |
| Lentejas | 1 Kilogramo | B/. 2.18 | B/. 1.74 | B/. 2.18 | B/. 1.74 | B/. 2.18 | B/. 0.44 | +25.3% | 3/3 |
| Soda en envase plástico | 1 Litro | B/. 1.00 | B/. 1.25 | B/. 1.10 | B/. 1.00 | B/. 1.25 | B/. 0.25 | +25.0% | 3/3 |
| Te Negro | 36 Gramos | B/. 0.98 | B/. 0.81 | B/. 1.00 | B/. 0.81 | B/. 1.00 | B/. 0.19 | +23.5% | 3/3 |
| Piña | 1 Kilogramo | B/. 0.95 | B/. 0.77 | B/. 0.95 | B/. 0.77 | B/. 0.95 | B/. 0.18 | +23.4% | 3/3 |
| Azúcar Morena | 1 Kilogramo | B/. 1.33 | B/. 1.50 | B/. 1.63 | B/. 1.33 | B/. 1.63 | B/. 0.30 | +22.6% | 3/3 |
| Pollo Entero s/plumas | 1 Kilogramo | B/. 2.09 | B/. 2.19 | B/. 2.54 | B/. 2.09 | B/. 2.54 | B/. 0.45 | +21.5% | 3/3 |
| Mayonesa | 15 Onzas | B/. 2.78 | B/. 2.45 | B/. 2.95 | B/. 2.45 | B/. 2.95 | B/. 0.50 | +20.4% | 3/3 |
| Frijoles Chiricanos | 1 Kilogramo | B/. 2.40 | B/. 2.40 | B/. 2.87 | B/. 2.40 | B/. 2.87 | B/. 0.47 | +19.6% | 3/3 |
| Muslo de Pollo con Piel | 1 Kilogramo | B/. 2.69 | B/. 2.31 | B/. 2.76 | B/. 2.31 | B/. 2.76 | B/. 0.45 | +19.5% | 3/3 |
| Sal | 1 Kilogramo | B/. 0.60 | B/. 0.66 | B/. 0.71 | B/. 0.60 | B/. 0.71 | B/. 0.11 | +18.3% | 3/3 |
| Hojuelas de Maíz (corn flakes) cajeta | 300 Gramos | B/. 2.46 | B/. 2.19 | B/. 2.45 | B/. 2.19 | B/. 2.46 | B/. 0.27 | +12.3% | 3/3 |
| Queso Amarillo | 1 Kilogramo | B/. 7.17 | B/. 6.40 | B/. 6.61 | B/. 6.40 | B/. 7.17 | B/. 0.77 | +12.0% | 3/3 |
| Guineos | 1 Kilogramo | B/. 0.99 | B/. 0.99 | B/. 0.89 | B/. 0.89 | B/. 0.99 | B/. 0.10 | +11.2% | 3/3 |
| Sardina en Salsa de Tomate sin Picante | 155 Gramos | B/. 0.45 | B/. 0.45 | B/. 0.49 | B/. 0.45 | B/. 0.49 | B/. 0.04 | +8.9% | 3/3 |
| Aceite Vegetal Nacional | 1,42 Litros | B/. 2.99 | B/. 3.09 | B/. 3.25 | B/. 2.99 | B/. 3.25 | B/. 0.26 | +8.7% | 3/3 |
| Margarina en barra | 1 Kilogramo | B/. 4.17 | B/. 4.52 | B/. 4.41 | B/. 4.17 | B/. 4.52 | B/. 0.35 | +8.4% | 3/3 |
| Bistec de Cinta | 1 Kilogramo | B/. 6.79 | B/. 6.30 | B/. 6.39 | B/. 6.30 | B/. 6.79 | B/. 0.49 | +7.8% | 3/3 |
| Leche Evaporada | 167 Gramos | B/. 0.56 | B/. 0.57 | B/. 0.60 | B/. 0.56 | B/. 0.60 | B/. 0.04 | +7.1% | 3/3 |
| Pulpa Negra | 1 Kilogramo | B/. 7.99 | B/. 8.15 | B/. 8.49 | B/. 7.99 | B/. 8.49 | B/. 0.50 | +6.3% | 3/3 |
| Sopa Deshidratada (Pollo y Fideos) | 60 Gramos | B/. 0.52 | B/. 0.52 | B/. 0.55 | B/. 0.52 | B/. 0.55 | B/. 0.03 | +5.8% | 3/3 |
| Queso Blanco Prensado Bajo en Sal | 1 Kilogramo | B/. 10.99 | B/. 10.95 | B/. 11.55 | B/. 10.95 | B/. 11.55 | B/. 0.60 | +5.5% | 3/3 |
| Huevos Medianos de Gallina | 1 Docena | B/. 1.87 | B/. 1.85 | B/. 1.95 | B/. 1.85 | B/. 1.95 | B/. 0.10 | +5.4% | 3/3 |
| Jamón Cocido Empacado 4x4 | 1 Kilogramo | B/. 8.95 | B/. 8.71 | B/. 9.15 | B/. 8.71 | B/. 9.15 | B/. 0.44 | +5.1% | 3/3 |
| Pasta de Tomate | 113 Gramos | B/. 0.42 | B/. 0.44 | B/. 0.44 | B/. 0.42 | B/. 0.44 | B/. 0.02 | +4.8% | 3/3 |
| Carne Molida de Primera | 1 Kilogramo | B/. 4.74 | B/. 4.70 | B/. 4.74 | B/. 4.70 | B/. 4.74 | B/. 0.04 | +0.9% | 3/3 |
| Leche Fresca y Pasteurizada | 946 Mililitros | B/. 1.64 | B/. 1.65 | B/. 1.65 | B/. 1.64 | B/. 1.65 | B/. 0.01 | +0.6% | 3/3 |
| Salchichas Nac Empacadas tipo frankfurter | 1 Kilogramo | B/. 4.30 | B/. 4.30 | B/. 4.30 | B/. 4.30 | B/. 4.30 | B/. 0.00 | 0.0% | 3/3 |
| Ajo | 1 Kilogramo | B/. 3.28 | Sin precio | B/. 2.75 | B/. 2.75 | B/. 3.28 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Arroz de Primera | 1 Kilogramo | B/. 1.54 | Sin precio | B/. 1.51 | B/. 1.51 | B/. 1.54 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Babilla (Carne de res de Primera) | 1 Kilogramo | B/. 7.99 | B/. 7.75 | Sin precio | B/. 7.75 | B/. 7.99 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Carne para Sopa (Costilla) | 1 Kilogramo | B/. 5.79 | B/. 5.70 | Sin precio | B/. 5.70 | B/. 5.79 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Leche en Polvo entera instantánea | 360 Gramos | B/. 3.62 | B/. 3.59 | Sin precio | B/. 3.59 | B/. 3.62 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Lechuga | 1 Kilogramo | B/. 3.74 | B/. 2.54 | Sin precio | B/. 2.54 | B/. 3.74 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Manzana Roja Mediana | 1 Unidad | B/. 0.34 | B/. 0.34 | Sin precio | B/. 0.34 | B/. 0.34 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Mortadela Nacional con Pimienta (empacado) | 1 Kilogramo | B/. 7.17 | Sin precio | Sin precio | B/. 7.17 | B/. 7.17 | No comparable | No comparable | 1/3 |
| Naranja de Jugo | 1 Kilogramo | B/. 0.84 | B/. 0.99 | Sin precio | B/. 0.84 | B/. 0.99 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Pan de Michita | 1 Kilogramo | B/. 3.69 | Sin precio | B/. 3.35 | B/. 3.35 | B/. 3.69 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Pescado Corvina | 1 Kilogramo | B/. 6.99 | Sin precio | Sin precio | B/. 6.99 | B/. 6.99 | No comparable | No comparable | 1/3 |
| Repollo Verde | 1 Kilogramo | B/. 2.07 | B/. 2.40 | Sin precio | B/. 2.07 | B/. 2.40 | No comparable | No comparable | 2/3 |
| Yuca | 1 Kilogramo | B/. 1.20 | Sin precio | Sin precio | B/. 1.20 | B/. 1.20 | No comparable | No comparable | 1/3 |
